| 項次 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|
| 套餐類 | ||
| 1 | 豬排 | 350 |
| 2 | 雞排或雞柳 | 350 |
| 3 | 鯖魚 | 350 |
| 4 | 黑胡椒牛柳 | 400 |
| 5 | 麻油雞 | 380 |
| 6 | 滷肉飯 | 200 |
| 7 | 素:麻油猴頭菇 | 350 |
| 單點 | ||
| 1 | 高麗菜 | 200/100(大/小) |
| 2 | 椒鹽敏豆 | 200/100(大/小) |
| 3 | 番茄炒蛋 | 200/100(大/小) |
| 4 | 椒鹽炸鮮菇 | 250/150(大/小) |
| 5 | 香菇雞湯 | 500 |
| 6 | 貢丸湯 | 70 |
| 7 | 味增或蛋花海帶 | 50 |
| 8 | 白飯 | 25 |
| 9 | 便當(預訂) | 150 |
| 點心類 | ||
| 1 | 青花椒雞柳 | 100 |
| 2 | 薯條 | 80 |
| 3 | 洋蔥圈 | 80 |
| 4 | 小雞塊 | 80 |
| 5 | 炸小銀絲卷 | 60 |
| 6 | 紅豆湯 | 80 |



| 項次 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|
| 飲料 | ||
| 1 | 美式咖啡 | 80 |
| 2 | 拿鐵咖啡 | 120 |
| 3 | 卡布奇諾 | 120 |
| 4 | 焦糖瑪琪朵 | 120 |
| 5 | 蜂蜜紅茶 | 60 |
| 6 | 茉香綠茶 | 60 |
| 7 | 桔茶 | 80 |
| 8 | 梅子茶 | 80 |
| 其他 | ||
| 項次 | 品項 | 價格 |
| 1 | 玉山襪子 | 390 |
| 2 | 玉山棒球帽 | 280 |
| 3 | 玉山牛仔帽 | 390 |
| 4 | 玉山神奇帽 | 350 |
| 5 | 玉山植物杯墊 | 98 |
◉和風合菜:八菜一湯4500 元
◉梅鄉原民風味餐:九菜一湯加甜點5500 元
